 
        A LiuGao dedikált európai típusú alállomásgyártó, az YB sorozatú európai előregyártott kültéri transzformátordobozos alállomás új technológiát, fejlett alkatrészeket és alacsony feszültségű automatizálást alkalmaz a nagyfeszültségű 12 KV áramelosztási automatizálási igényeinek és az intelligens közösségi ingatlankezelési követelményeknek megfelelően. az alacsony feszültségből 0,4KV. A központi állomáson vagy ingatlankezelési osztályon található felső monitor négy távirányítós rendszerkezelést tesz lehetővé. Több intelligens doboz alállomás összekapcsolásával egy "kéz a kézben" gyűrűhálózatban és autonóm szoftver használatával a rendszer automatikus helymeghatározást, hibaelhárítást, terheléseltolódást és hálózati újrakonfigurálást valósít meg a hibaszakaszban. Ez biztosítja az erőátvitel egy percen belüli helyreállítását.
A Liugao az európai előregyártott kültéri transzformátordoboz-alállomás szállítója. Az YB□-12/0.4 sorozatú előregyártott alállomások nagyfeszültségű elektromos berendezéseket, transzformátorokat és kisfeszültségű elektromos berendezéseket integrálnak egy kompakt és teljes áramelosztó berendezésbe. Ezeket az alállomásokat különféle helyszíneken alkalmazzák, beleértve a városi sokemeletes épületeket, lakóövezeteket, csúcstechnológiai fejlesztési övezeteket, kis- és közepes méretű gyárakat, bányákat, olajmezőket és ideiglenes építkezéseket, elektromos energia fogadására és elosztására az áramkörön belül. elosztó rendszer.
Az YB□-12/0.4 sorozatú előregyártott alállomások fő jellemzői a robusztus berendezés, a kompakt szerkezet, a biztonságos és megbízható működés, a kényelmes karbantartás és a hordozhatóság. A hagyományos alállomásokhoz képest ezek az azonos kapacitású dobozos alállomások jellemzően csak a tér 1/10-1/15-ét foglalják el, jelentősen csökkentve a tervezési munkaterhelést, az építés bonyolultságát és az általános költségeket. Alkalmasak gyűrűs hálózati elosztórendszerekben, kettős teljesítményű rendszerekben vagy az elosztóhálózaton belüli sugárterminál-elosztó rendszerekben. Az YB előregyártott alállomások megfelelnek a „nagyfeszültségű/kisfeszültségű előregyártott alállomásokra” vonatkozó GB/T17467-1998 nemzeti szabványnak.
Környezeti hőmérséklet: -10℃~+40℃;
Napsugárzás: ≤1000W/m2;
Magasság: ≤1000m;
A fedett jég vastagsága: ≤20 mm;
Szél sebessége: ≤35m/s;
Páratartalom: napi átlag ≤95%, havi átlag ≤90%;
Napi átlagos relatív vízgőznyomás: ≤2,2kPa;
Havi átlagos relatív vízgőznyomás: ≤1,8kPa;
Földrengés intenzitása: ≤8 fok;
Tűz, robbanás, súlyos szennyezés, vegyi korrózió és heves vibráció nélküli alkalmak;
| Tétel | Mértékegység | Nagyfeszültségű elektromos berendezések | Transzformátor | Kisfeszültségű elektromos berendezések | 
| Névleges feszültség | KV | 7,2~12 | 6/0,4, 10/0,4 | 0.4 | 
| Névleges kapacitás | KVA | Típus: 200-1250 | ||
| Típus: 50-400 | ||||
| Névleges áram | A | 200 ~ 630 | 100-3000 | |
| Névleges törési áram | A | Terhelési kapcsoló 400-630A | 15-63 | |
| A | A kombinált elektromos berendezések biztosítéktól függenek | |||
| Névleges rövid idejű ellenállási áram | TE (XS) | 20x(2) | 200-400KVA | 15×1 | 
| (12,5×4) | 400 KVA | 30×1 | ||
| Névleges csúcsellenállási áram | A | 31,5, 50 | 200-400KVA | 30 | 
| 400 KVA | 63 | |||
| Névleges előállító áram | A | 31,5, 50 | ||
| Teljesítmény-frekvencia-ellenállási feszültség | KV | Fázis-föld és hasonló fázis 32 ,40 | Olajmerítés: 35/5 perc | ≤300V 2KV | 
| Izolált törés 34,38 | Száraz típus: 28/5 perc | 300.600V. 2.5KV | ||
| Fényhatás | KV | Fázis-föld és hasonló fázis 60, 75 | 75 | |
| Izolált törés 75. 85 | 75 | |||
| Zajszint | dB | Olajba merülve: <55 | ||
| Száraz: ~65 | ||||
| Védelmi szint | IP23D | |||
| Vázlat mérete | A transzformátor kapacitásaként és formájaként. Más méret van kiválasztva | |||
	
| Nem. | Doboz típus | Körvonal mérete (mm) | Szerkezet típusa | Üzemmód | 
| 1 | Lapos felső típus | 3000x1600x2200 | Keret | Egyoldalas kültéri működés | 
| 3200x2200x2500 | Keret | Egyoldalas kültéri működés | ||
| 3700x2300x2500 | Keret | Egyoldalas kültéri működés | ||
| 4000x2500x2500 | Keret | Egyoldalas kültéri működés | ||
| 4300x2500x2500 | Keret | Kétoldalas működés | ||
| 4700x2500x2500 | Keret | Kétoldalas működés | ||
| 5300x2500x2500 | Keret | Kétoldalas működés | ||
| 6300x2500x2700 | Keret | Kétoldalas működés | ||
| 8000x2500x2700 | Keret | Kétoldalas működés | ||
| 2 | Hallgassa meg a Spire típust | 3200x2200x2500 | Keret | Egyoldalas kültéri működés | 
| 3200x2500x2500 | Keret | Egyoldalas kültéri működés | ||
| 3600x2300x2500 | Keret | Egyoldalas kültéri működés | ||
| 4300x2300x2500 | Keret | Kétoldalas működés | ||
| 4500x2300x2500 | Keret | Kétoldalas működés | ||
| 3 | Lejtős csúcsos típus | 3500x2000x2500 | Keret | Egyoldalas kültéri működés | 
| 4 | Félig nyitott típus | 2800x1800x2500 | Keret | Egyoldalas kültéri működés | 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 





 
 
	